CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Cơ cấu tổ chức
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
THÔNG TIN PHÒNG BAN
THÀNH VIÊN TỔ CHỨC
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
THÔNG TIN PHÒNG BAN
Tên phòng ban / Đơn vị | Trưởng đơn vị |
---|---|
Chủ tịch HĐQT | Ông Đỗ Hoàng Phúc |
Tổng Giám đốc | Ông Tô Ngọc Hoàng |
Phó Tổng Giám đốc | Ông Ngô Hữu Thế (Kiêm giám đốc nhà máy) |
Phó Tổng Giám đốc | Ông Vũ Trọng Hiệt |
Phó Tổng Giám đốc | Ông Nguyễn Trường Giang |
Phòng Tổ chức hành chính | Ông Hoàng Văn Công (Trưởng Phòng) |
Phòng Tài chính kế toán | Ông Nguyễn Ngọc Anh (Trưởng phòng) |
Phòng An ninh kiểm soát | Ông Phạm Đức Bang (Trưởng Phòng) |
Phòng Kỹ thuật cơ điện | Ông Ninh Xuân Quảng (Trưởng phòng – Kiêm PGĐ nhà máy) |
Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường | Ông Phạm Tâm Hội (Trưởng Phòng) |
Phòng Kinh tế kế hoạch | Bà Nguyễn Thị Phương Lan (Trưởng Phòng) |
Phòng Công nghệ trung tâm | Ông Trần Anh Tuấn (Trưởng Phòng) |
Phòng Vật tư | Ông Cao Anh Tuấn (Trưởng Phòng) |
Phòng Kiểm soát chất lượng sản phẩm | Bà Lưu Thị Lan Anh (Trưởng Phòng) |
Phân Xưởng Phụ trợ | Ông Nguyễn Văn Dũng (Quản đốc) |
Phân Xưởng Xi măng | Ông Trần Văn Tuân (Quản đốc) |
Phân Xưởng Cơ giới | Ông Mai Xuân Khiêm (Quản đốc) |
Phân Xưởng GCCT Cơ khí | Ông Đào Quốc Việt (Quản đốc) |
Phân Xưởng Điện | Ông Ngô Văn Chung (Quản đốc) |
Phân Xưởng Sản xuất vỏ bao | Ông Phạm Văn Đước (Quản đốc) |
Phân Xưởng Nguyên liệu | Ông Phạm Văn Quý (Quản đốc) |
Phân Xưởng Nhiên liệu | Ông Trần Hữu Quỳnh (Quản đốc – Kiêm PGĐ nhà máy) |
Phân Xưởng Khai thác đá | Ông Nguyễn Đức Hùng (Quản đốc) |
Phân Xưởng Lò nung | Ông Lương Ngọc Huy (Quản đốc) |
THÀNH VIÊN TỔ CHỨC
Okgye main plant is an integrated plant of Halla Cement with the latest four production lines, of which capacity is 6.6 million tons in clinker production. Equipped with the newest NSP type kiln, the main plant runs the waste heat recovery system, and the two way conveyor belt connected our harbor plant. Our harbor plant, located in our exclusive harbor, operates a cement grinding facility and seaborne logistics system which makes us ship our products easily and cost effectively. In a nutshell, Halla Cement holds a complete integrated distribution network covering in-land road, railway, and seaborne transport that leads to customer needs.
NHÀ MÁY XI MĂNG LAM THẠCH I | Vị trí | Khu Hợp Thành – Phường Phương Nam – Thành phố Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh |
---|---|---|
Khối lượng sản xuất | Clinker: 6.6 million tons/year Cement: 1.2 million tons/year | |
NHÀ MÁY XI MĂNG LAM THẠCH II | Vị trí | Khu Hợp Thành – Phường Phương Nam – Thành phố Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh |
Khối lượng sản xuất | Cement: 6.4 million tons/year |